| Место | Участник | Команда | Последний тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 new | Дугин-Роговой | 23 850 / 1-е место | 23 850 | ||||
2 new | Кузбасс | 22 400 / 2-е место | 22 400 | ||||
3 new | Дугин-Роговой | 22 300 / 3-е место | 22 300 | ||||
4 new | 22 150 / 4-е место | 22 150 | |||||
5 new | 21 800 / 5-е место | 21 800 | |||||
6 new | SIBSCANA | 21 500 / 6-е место | 21 500 | ||||
7 new | SIBSCANA | 21 400 / 7-е место | 21 400 | ||||
8 new | Кузбасс | 21 400 / 7-е место | 21 400 | ||||
9 new | SIBSCANA | 21 400 / 7-е место | 21 400 | ||||
10 new | Водник | 21 250 / 10-е место | 21 250 | ||||
11 new | Водник | 21 200 / 11-е место | 21 200 | ||||
12 new | СКУФЫ | 21 150 / 12-е место | 21 150 | ||||
13 new | SIBSCANA | 20 650 / 13-е место | 20 650 | ||||
14 new | Волки | 20 500 / 14-е место | 20 500 | ||||
15 new | Svoyak Party | 20 450 / 15-е место | 20 450 | ||||
16 new | Кузбасс | 20 300 / 16-е место | 20 300 | ||||
17 new | 20 050 / 17-е место | 20 050 | |||||
18 new | 19 800 / 18-е место | 19 800 | |||||
19 new | 19 450 / 19-е место | 19 450 | |||||
20 new | StarПеры 1 | 19 350 / 20-е место | 19 350 | ||||
21 new | Водник | 19 300 / 21-е место | 19 300 | ||||
22 new | Moneyball | 19 100 / 22-е место | 19 100 | ||||
23 new | Никельщик | 19 100 / 22-е место | 19 100 | ||||
24 new | Сборная Уругвая по хоккею с мячом | 19 100 / 22-е место | 19 100 | ||||
25 new | Нижегородец | 19 100 / 22-е место | 19 100 | ||||
26 new | StarПеры 2 | 19 050 / 26-е место | 19 050 | ||||
27 new | Водник | 19 050 / 26-е место | 19 050 | ||||
28 new | StarПеры 1 | 18 850 / 28-е место | 18 850 | ||||
29 new | 18 800 / 29-е место | 18 800 | |||||
30 new | Svoyak Party | 18 800 / 29-е место | 18 800 | ||||
31 new | Сборная Уругвая по хоккею с мячом | 18 750 / 31-е место | 18 750 | ||||
32 new | Дугин-Роговой | 18 700 / 32-е место | 18 700 | ||||
33 new | Дугин-Роговой | 18 600 / 33-е место | 18 600 | ||||
34 new | Svoyak Party | 18 600 / 33-е место | 18 600 | ||||
35 new | 18 600 / 33-е место | 18 600 | |||||
36 new | Волки | 18 500 / 36-е место | 18 500 | ||||
37 new | Волки 2 | 18 400 / 37-е место | 18 400 | ||||
38 new | StarПеры 1 | 18 150 / 38-е место | 18 150 | ||||
39 new | Родина Киров | 18 130 / 39-е место | 18 130 | ||||
40 new | StarПеры 2 | 18 000 / 40-е место | 18 000 | ||||
41 new | СкайЛайн | 17 900 / 41-е место | 17 900 | ||||
42 new | 17 850 / 42-е место | 17 850 | |||||
43 new | 12 метров | 17 550 / 43-е место | 17 550 | ||||
44 new | Russian bandy | 17 550 / 43-е место | 17 550 | ||||
45 new | Нижегородец | 17 450 / 45-е место | 17 450 | ||||
46 new | Сборная Уругвая по хоккею с мячом | 17 400 / 46-е место | 17 400 | ||||
47 new | Нижегородец | 17 350 / 47-е место | 17 350 | ||||
48 new | SIBSCANA | 17 300 / 48-е место | 17 300 | ||||
49 new | Кузбасс | 17 300 / 48-е место | 17 300 | ||||
50 new | Дугин-Роговой | 17 200 / 50-е место | 17 200 | ||||
51 new | СкайЛайн | 16 600 / 51-е место | 16 600 | ||||
52 new | Никельщик | 16 550 / 52-е место | 16 550 | ||||
53 new | Кузбасс | 16 500 / 53-е место | 16 500 | ||||
54 new | Волки | 16 450 / 54-е место | 16 450 | ||||
55 new | Moneyball | 16 350 / 55-е место | 16 350 | ||||
56 new | 16 250 / 56-е место | 16 250 | |||||
57 new | Никельщик | 16 100 / 57-е место | 16 100 | ||||
58 new | Russian bandy | 16 100 / 57-е место | 16 100 | ||||
59 new | 16 025 / 59-е место | 16 025 | |||||
60 new | 15 950 / 60-е место | 15 950 | |||||
61 new | 15 850 / 61-е место | 15 850 | |||||
62 new | 15 550 / 62-е место | 15 550 | |||||
63 new | 15 225 / 63-е место | 15 225 | |||||
64 new | Нижегородец | 15 150 / 64-е место | 15 150 | ||||
65 new | Russian bandy | 15 050 / 65-е место | 15 050 | ||||
66 new | СкайЛайн | 14 850 / 66-е место | 14 850 | ||||
67 new | Нижегородец | 14 750 / 67-е место | 14 750 | ||||
68 new | 12 метров | 14 650 / 68-е место | 14 650 | ||||
69 new | Сборная Уругвая по хоккею с мячом | 14 350 / 69-е место | 14 350 | ||||
70 new | 14 300 / 70-е место | 14 300 | |||||
71 new | Russian bandy | 14 150 / 71-е место | 14 150 | ||||
72 new | Russian bandy | 13 950 / 72-е место | 13 950 | ||||
73 new | Monstro | 13 900 / 73-е место | 13 900 | ||||
74 new | Енисей92 | 13 250 / 74-е место | 13 250 | ||||
75 new | Енисей92 | 12 850 / 75-е место | 12 850 | ||||
76 new | Оранжевый мяч | 12 750 / 76-е место | 12 750 | ||||
77 new | 12 450 / 77-е место | 12 450 | |||||
78 new | СкайЛайн | 12 275 / 78-е место | 12 275 | ||||
79 new | Волки 2 | 11 950 / 79-е место | 11 950 | ||||
80 new | Monstro | 11 750 / 80-е место | 11 750 | ||||
81 new | Родина Киров | 11 600 / 81-е место | 11 600 | ||||
82 new | Волки | 11 375 / 82-е место | 11 375 | ||||
83 new | 10 700 / 83-е место | 10 700 | |||||
84 new | 10 500 / 84-е место | 10 500 | |||||
85 new | 10 225 / 85-е место | 10 225 | |||||
86 new | Родина Киров | 9 975 / 86-е место | 9 975 | ||||
87 new | Сборная Уругвая по хоккею с мячом | 9 920 / 87-е место | 9 920 | ||||
88 new | Оранжевый мяч | 9 800 / 88-е место | 9 800 | ||||
89 new | 9 500 / 89-е место | 9 500 | |||||
90 new | СКУФЫ | 9 350 / 90-е место | 9 350 | ||||
91 new | 43 REGION | 8 800 / 91-е место | 8 800 | ||||
92 new | Волки 2 | 8 700 / 92-е место | 8 700 | ||||
93 new | СКУФЫ | 8 580 / 93-е место | 8 580 | ||||
94 new | СКУФЫ | 8 470 / 94-е место | 8 470 | ||||
95 new | 8 150 / 95-е место | 8 150 | |||||
96 new | Енисей92 | 7 950 / 96-е место | 7 950 | ||||
97 new | Moneyball | 7 900 / 97-е место | 7 900 | ||||
98 new | Moneyball | 7 600 / 98-е место | 7 600 | ||||
99 new | Волки 2 | 7 600 / 98-е место | 7 600 | ||||
100 new | 12 метров | 6 800 / 100-е место | 6 800 | ||||
101 new | 6 775 / 101-е место | 6 775 | |||||
102 new | Енисей92 | 5 150 / 102-е место | 5 150 | ||||
103 new | Оранжевый мяч | 4 250 / 103-е место | 4 250 | ||||
104 new | 4 250 / 103-е место | 4 250 | |||||
105 new | Moneyball | 3 950 / 105-е место | 3 950 | ||||
106 new | Monstro | 3 250 / 106-е место | 3 250 |

