Группа A
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1569.93 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1529.22 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1686.30 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1527.37 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1531.16 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1501.57 | ![]() | ||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1485.07 | ![]() | ||
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1473.33 | ![]() | ||
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1456.67 | ![]() | ||
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1368.92 | ![]() | ||
| Ср. очки: 251.2, Ср. рейтинг: 1513 | Таблица результатов | ||||||||
Группа B
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1580.03 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1548.44 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1534.71 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1523.73 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1644.09 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1537.97 | ![]() | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1490.22 | ![]() | ||
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1459.22 | ![]() | ||
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1441.51 | ![]() | ||
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1364.25 | ![]() | ||
| Ср. очки: 250.1, Ср. рейтинг: 1512 | Таблица результатов | ||||||||
Группа C
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1540.67 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1506.39 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1510.06 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1486.69 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1597.39 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1535.67 | ![]() | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1517.23 | ![]() | ||
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1507.19 | ![]() | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1490.45 | ![]() | ||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1466.65 | ![]() | ||
| Ср. очки: 247.8, Ср. рейтинг: 1516 | Таблица результатов | ||||||||
Группа D
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1560.11 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1469.20 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1525.66 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1504.55 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1502.72 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1538.19 | ![]() | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1495.86 | ![]() | ||
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1482.73 | ![]() | ||
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1570.97 | ![]() | ||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1466.61 | ![]() | ||
| Ср. очки: 252, Ср. рейтинг: 1512 | Таблица результатов | ||||||||
Группа E
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1609.65 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1521.04 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1599.87 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1542.28 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1493.75 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1487.20 | ![]() | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1489.85 | ![]() | ||
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1452.85 | ![]() | ||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1499.84 | ![]() | ||
| 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1454.13 | ![]() | ||
| Ср. очки: 238, Ср. рейтинг: 1515 | Таблица результатов | ||||||||
Группа F
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1592.18 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1544.30 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1524.11 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1493.76 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1507.80 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1510.59 | ![]() | ||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1520.23 | ![]() | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1485.41 | ![]() | ||
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1538.55 | ![]() | ||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1438.90 | ![]() | ||
| Ср. очки: 244.9, Ср. рейтинг: 1516 | Таблица результатов | ||||||||

Таблица результатов

