Группа A
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1485.03 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1471.72 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1395.84 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1632.60 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1498.29 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1496.47 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1482.10 | ![]() | ||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1487.32 | ![]() | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1463.67 | ![]() | ||
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1459.24 | ![]() | ||
| Ср. очки: 45.1, Ср. рейтинг: 1487 | Таблица результатов | ||||||||
Группа B
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1532.94 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1637.68 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1540.66 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1478.93 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1482.08 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1466.75 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1456.23 | ![]() | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1464.30 | ![]() | ||
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1387.17 | ![]() | ||
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1441.12 | ![]() | ||
| Ср. очки: 41.6, Ср. рейтинг: 1489 | Таблица результатов | ||||||||
Группа C
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1567.23 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1534.60 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1607.96 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1500.02 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1464.13 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1408.97 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1547.01 | ![]() | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1525.99 | ![]() | ||
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1463.20 | ![]() | ||
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1429.78 | ![]() | ||
| Ср. очки: 48.3, Ср. рейтинг: 1505 | Таблица результатов | ||||||||
Группа D
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1627.26 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1496.23 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1462.44 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1537.96 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1489.78 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1460.14 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1475.48 | ![]() | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1462.87 | ![]() | ||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1387.53 | ![]() | ||
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1470.86 | ![]() | ||
| Ср. очки: 49.2, Ср. рейтинг: 1487 | Таблица результатов | ||||||||
Группа E
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1526.15 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1577.15 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1519.73 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1517.87 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1503.92 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1537.73 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1498.95 | ![]() | ||
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1468.25 | ![]() | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1457.73 | ![]() | ||
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1392.02 | ![]() | ||
| Ср. очки: 37.9, Ср. рейтинг: 1500 | Таблица результатов | ||||||||
Группа F
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1595.23 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1597.38 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1523.09 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1486.20 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1504.67 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1458.05 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1503.24 | ![]() | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1439.47 | ![]() | ||
| 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1429.04 | ![]() | ||
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1412.68 | ![]() | ||
| Ср. очки: 47.6, Ср. рейтинг: 1495 | Таблица результатов | ||||||||
Группа G
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1548.70 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1542.59 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1481.11 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1527.81 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1483.08 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1548.23 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1484.43 | ![]() | ||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1546.39 | ![]() | ||
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1512.30 | ![]() | ||
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1505.25 | ![]() | ||
| Ср. очки: 50.4, Ср. рейтинг: 1518 | Таблица результатов | ||||||||
Группа H
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1490.44 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1565.86 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1518.63 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1536.22 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1596.26 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1461.59 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1525.57 | ![]() | ||
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1473.87 | ![]() | ||
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1461.50 | ![]() | ||
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1456.68 | ![]() | ||
| Ср. очки: 42.4, Ср. рейтинг: 1509 | Таблица результатов | ||||||||

Таблица результатов

