Группа A
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 1603.35 | ![]() | ||
| 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 1535.02 | ![]() | ||
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 1524.67 | ![]() | ||
| 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 1508.26 | ![]() | ||
| 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 1512.12 | ![]() | ||
| 6 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 1487.19 | ![]() | ||
| 7 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 1494.53 | ![]() | ||
| 8 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 1475.77 | ![]() | ||
| 9 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 1423.98 | ![]() | ||
| 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1401.06 | ![]() | ||
| Ср. очки: 144.3, Ср. рейтинг: 1497 | Таблица результатов | ||||||||
Группа B
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 1642.59 | ![]() | ||
| 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1564.72 | ![]() | ||
| 3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 1529.69 | ![]() | ||
| 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1516.60 | ![]() | ||
| 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1489.39 | ![]() | ||
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 1516.69 | ![]() | ||
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1529.20 | ![]() | ||
| 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1473.60 | ![]() | ||
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 1455.86 | ![]() | ||
| Ср. очки: 122.78, Ср. рейтинг: 1524 | Таблица результатов | ||||||||
Группа C
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 1619.84 | ![]() | ||
| 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 1558.95 | ![]() | ||
| 3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 1495.82 | ![]() | ||
| 4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 1526.76 | ![]() | ||
| 5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 1510.12 | ![]() | ||
| 6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 1509.17 | ![]() | ||
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 1530.00 | ![]() | ||
| 8 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 1478.42 | ![]() | ||
| 9 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 1527.12 | ![]() | ||
| 10 | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 1376.75 | ![]() | ||
| Ср. очки: 134, Ср. рейтинг: 1513 | Таблица результатов | ||||||||
Группа D
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 33 | 1502.77 | ![]() | ||
| 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 1619.25 | ![]() | ||
| 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 1543.38 | ![]() | ||
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 1495.25 | ![]() | ||
| 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 1502.68 | ![]() | ||
| 6 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 1506.24 | ![]() | ||
| 7 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 1478.85 | ![]() | ||
| 8 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 1455.53 | ![]() | ||
| 9 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 1427.48 | ![]() | ||
| 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1424.93 | ![]() | ||
| Ср. очки: 140.8, Ср. рейтинг: 1496 | Таблица результатов | ||||||||
Группа E
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 1561.11 | ![]() | ||
| 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 1597.09 | ![]() | ||
| 3 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 1524.29 | ![]() | ||
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 1533.96 | ![]() | ||
| 5 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 1550.37 | ![]() | ||
| 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 1513.41 | ![]() | ||
| 7 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 1467.00 | ![]() | ||
| 8 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 1461.91 | ![]() | ||
| 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 1495.13 | ![]() | ||
| 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1316.82 | ![]() | ||
| Ср. очки: 126.5, Ср. рейтинг: 1502 | Таблица результатов | ||||||||
Группа F
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 1582.10 | ![]() | ||
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 1580.71 | ![]() | ||
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 1615.11 | ![]() | ||
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 1557.66 | ![]() | ||
| 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 1485.37 | ![]() | ||
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 1483.44 | ![]() | ||
| 7 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 1469.70 | ![]() | ||
| 8 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 1418.80 | ![]() | ||
| 9 | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 1325.59 | ![]() | ||
| 10 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1319.40 | ![]() | ||
| Ср. очки: 115.9, Ср. рейтинг: 1484 | Таблица результатов | ||||||||

Таблица результатов

