Группа A
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 1625.45 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1519.90 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1554.21 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1530.04 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1507.37 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1494.70 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1460.05 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1486.90 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1436.34 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1394.71 | ![]() | ||
| Ср. очки: 82, Ср. рейтинг: 1501 | Таблица результатов | ||||||||
Группа B
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 1654.94 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1561.28 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1516.07 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1515.68 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1469.90 | ![]() | ||
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1484.77 | ![]() | ||
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1455.36 | ![]() | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1446.62 | ![]() | ||
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1442.82 | ![]() | ||
| Ср. очки: 72.67, Ср. рейтинг: 1505 | Таблица результатов | ||||||||
Группа C
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 1587.84 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1523.17 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1533.20 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1522.11 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1494.82 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1612.63 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1496.10 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1469.30 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1445.42 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1405.46 | ![]() | ||
| Ср. очки: 76.7, Ср. рейтинг: 1509 | Таблица результатов | ||||||||
Группа D
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 1519.64 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1561.68 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1525.77 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1452.91 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1571.12 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1477.08 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1468.81 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1497.98 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1477.37 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1425.11 | ![]() | ||
| Ср. очки: 80.7, Ср. рейтинг: 1498 | Таблица результатов | ||||||||
Группа E
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 1560.00 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 1590.08 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1533.00 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1582.70 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1501.69 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1478.28 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1474.88 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1469.91 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1449.30 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1396.86 | ![]() | ||
| Ср. очки: 74.9, Ср. рейтинг: 1504 | Таблица результатов | ||||||||
Группа F
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 1632.27 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 1538.62 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 1511.71 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1466.93 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1535.25 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1496.00 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1459.31 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1482.50 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1401.24 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1397.98 | ![]() | ||
| Ср. очки: 67.9, Ср. рейтинг: 1492 | Таблица результатов | ||||||||

Таблица результатов

