H2H-рейтинг (Хоккей с мячом - Россия)
| # | Участник | Рейтинг | Последние изменения |
| 1 | 1706.86 | -3 -1 +8 +13 +10 -15 | |
| 2 | 1679.16 | +7 -13 -14 +12 +10 -19 | |
| 3 | 1667.69 | +14 +13 -14 +12 +10 +13 | |
| 4 | 1666.32 | +10 +11 +7 +6 +8 -15 | |
| 5 | 1662.16 | +8 +8 +5 -17 +9 -18 | |
| 6 | 1661.16 | +12 +9 +13 -12 -15 -13 | |
| 7 | 1656.82 | +9 +9 +8 -19 +8 -19 | |
| 8 | 1641.23 | +12 -15 +15 -11 +13 -17 | |
| 9 | 1639.86 | +11 +9 -15 -5 +12 -16 | |
| 10 | 1639.23 | -14 +10 -15 -11 +15 -17 | |
| 11 | 1638.49 | +10 +10 +8 +13 +10 -17 | |
| 12 | 1633.76 | +11 +8 +10 +15 +10 -15 | |
| 13 | 1633.1 | +15 +15 +14 +12 +8 -12 | |
| 14 | 1629.05 | +15 -13 -1 +10 -12 -2 | |
| 15 | 1623.48 | +11 +11 -16 +14 -13 -17 | |
| 16 | 1615.4 | +14 +11 -14 -15 +12 +15 | |
| 17 | 1614.24 | +1 -13 -11 +11 -0 -14 | |
| 18 | 1613.46 | +11 -14 -14 -10 +9 -13 | |
| 19 | 1610.56 | +10 +9 +10 -16 +10 -19 | |
| 20 | 1608.2 | -12 -12 -10 +14 +1 -13 | |
| 21 | 1607.65 | -11 +1 -11 -11 -1 +14 | |
| 22 | 1605.95 | +9 -17 +9 +7 +8 -16 | |
| 23 | 1603.87 | +13 +11 -13 +12 +10 +14 | |
| 24 | 1602.73 | +15 +11 +12 +14 +11 -13 | |
| 25 | 1596.53 | -17 +12 +10 +10 +11 -15 | |
| 26 | 1590.7 | -13 +9 +10 +14 -14 -18 | |
| 27 | 1588.04 | -5 +7 -19 -17 -14 -13 | |
| 28 | 1587.42 | +3 -10 +14 -12 +1 +12 | |
| 29 | 1585.59 | +11 +6 +11 +12 +10 -10 | |
| 30 | 1583.4 | +15 -9 +13 +11 -15 +10 | |
| 31 | 1582.55 | +11 -2 +13 +15 +12 +16 | |
| 32 | 1580.27 | +9 -1 +12 +10 -16 +7 | |
| 33 | 1578.62 | +9 +7 +6 -19 +8 -18 | |
| 34 | 1578.1 | +13 -11 -13 +13 -15 -15 | |
| 35 | 1575.47 | -14 +10 -11 -17 +12 -17 | |
| 36 | 1572.79 | +12 +11 +11 +10 +10 -10 | |
| 37 | 1571.19 | +11 +13 +12 +16 +12 0 | |
| 38 | 1570.26 | -15 +16 +14 -15 -13 +12 | |
| 39 | 1569.2 | -12 -13 -1 +14 -15 -15 | |
| 40 | 1568.36 | +9 +8 -15 -15 -4 +5 | |
| 41 | 1567.03 | +11 -10 -9 +15 -10 +2 | |
| 42 | 1566.76 | +14 +8 +9 +7 -15 -12 | |
| 43 | 1564.14 | +12 +12 +8 -3 -4 -15 | |
| 44 | 1559.57 | -9 +13 +14 +17 +13 -13 | |
| 45 | 1558.93 | +13 +11 +14 +12 +10 -13 | |
| 46 | 1558.62 | +13 +7 -14 +10 +10 -15 | |
| 47 | 1558.23 | -13 +11 +8 -9 +10 -15 | |
| 48 | 1556.83 | +10 +10 +9 -12 +11 +5 | |
| 49 | 1556.77 | +10 +2 +13 -13 -15 -15 | |
| 50 | 1556.01 | +13 0 -10 +10 -8 +16 | |
| 51 | 1555.36 | +16 -0 +17 +11 -12 +13 | |
| 52 | 1555.29 | +9 +11 -12 +11 +11 +9 | |
| 53 | 1555.14 | -1 +12 +12 0 -10 -13 | |
| 54 | 1554.45 | +12 +15 +11 +5 +9 -16 | |
| 55 | 1549.43 | +8 -15 -16 +11 +13 -13 | |
| 56 | 1549.23 | +9 +11 -14 +12 -18 -14 | |
| 57 | 1546.9 | +12 -15 +12 +7 +13 -14 | |
| 58 | 1546.61 | +14 +15 -14 -12 -14 -14 | |
| 59 | 1546.49 | -10 +3 +13 +14 +11 -14 | |
| 60 | 1545.85 | -7 -9 +16 -11 -12 -14 | |
| 61 | 1544.11 | -11 +12 +11 +10 +6 +13 | |
| 62 | 1541.97 | -15 +13 +10 -14 -14 -15 | |
| 63 | 1541.83 | +12 +13 -9 -12 -2 -16 | |
| 64 | 1541.72 | +17 +13 +12 -12 | |
| 65 | 1541.12 | +10 -14 +9 -15 +8 -13 | |
| 66 | 1540.16 | +14 +13 -11 +10 +17 -14 | |
| 67 | 1538.95 | +13 -13 +15 +12 -2 -11 | |
| 68 | 1537.71 | +14 +13 +10 -10 | |
| 69 | 1537.24 | +10 -16 +11 +9 -18 -12 | |
| 70 | 1535.85 | -11 -12 +13 +12 +9 -14 | |
| 71 | 1535.81 | +13 +13 +12 -15 | |
| 72 | 1535.53 | +10 +15 +12 -13 | |
| 73 | 1534.37 | +14 -10 +11 -14 -11 +5 | |
| 74 | 1533.1 | +15 +12 +11 -0 +13 +10 | |
| 75 | 1531.53 | +13 +9 +9 -10 | |
| 76 | 1530.92 | -11 0 +11 -9 -10 -10 | |
| 77 | 1529.7 | -11 +13 +14 +7 +10 -13 | |
| 78 | 1529.08 | -18 +15 +8 -14 -15 -8 | |
| 79 | 1526.59 | +10 +10 -16 -13 +9 +15 | |
| 80 | 1525.83 | -11 -10 +16 +13 +11 -8 | |
| 81 | 1525.19 | -11 +9 +12 +14 -12 -9 | |
| 82 | 1524.74 | -12 +3 -12 +15 +8 +12 | |
| 83 | 1523.19 | +8 -12 -12 +11 +11 -14 | |
| 84 | 1522.83 | -10 -11 -8 +14 -12 -8 | |
| 85 | 1522.59 | -17 +13 +8 +14 -4 -12 | |
| 86 | 1522.41 | -11 -13 +6 +11 +8 -12 | |
| 87 | 1521.82 | -14 -13 +14 -14 +14 -13 | |
| 88 | 1520.14 | +7 -13 -13 +8 -1 +9 | |
| 89 | 1519.99 | +12 -15 +14 -15 -14 +13 | |
| 90 | 1519.75 | -1 +10 -10 +18 -9 -16 | |
| 91 | 1518.73 | +10 +9 -5 -14 -11 -14 | |
| 92 | 1518.72 | -9 -12 -14 -12 +12 -13 | |
| 93 | 1518.21 | -18 +11 -13 +10 -14 -14 | |
| 94 | 1517.31 | +11 +17 -12 +11 +8 -16 | |
| 95 | 1517.03 | -14 +16 +13 +10 -16 -9 | |
| 96 | 1516.42 | +7 -11 +15 -11 -11 -11 | |
| 97 | 1515.98 | -4 -13 -11 +13 -1 +1 | |
| 98 | 1515.69 | +17 0 +14 +15 +12 -11 | |
| 99 | 1514.65 | +14 -0 +1 | |
| 100 | 1513.55 | -9 -11 +12 -11 +14 -13 | |
| 101 | 1513.43 | +14 -8 -12 +15 -13 -13 | |
| 102 | 1511.89 | -9 +18 -10 +13 +8 -13 | |
| 103 | 1511.25 | -9 -11 -10 +13 +12 +13 | |
| 104 | 1511.24 | -12 +9 -11 +12 +14 -12 | |
| 105 | 1510.47 | +10 0 | |
| 106 | 1509.85 | -14 +15 -15 +18 +13 -12 | |
| 107 | 1508.36 | -11 +11 +10 -13 -17 +2 | |
| 108 | 1507.9 | +14 +14 -10 | |
| 109 | 1506.78 | -16 -10 +14 +11 +12 -15 | |
| 110 | 1506.28 | -13 -12 -11 -10 +17 +19 | |
| 111 | 1505.58 | -14 -11 -15 +11 +8 -13 | |
| 112 | 1504.82 | +8 +8 -17 -16 +16 -11 | |
| 113 | 1503.26 | +11 -8 | |
| 114 | 1502.28 | +13 -10 | |
| 115 | 1501.86 | +2 | |
| 116 | 1501.27 | +11 -14 -12 0 +12 -13 | |
| 117 | 1501.04 | +13 -12 | |
| 118 | 1500.83 | +13 +12 -11 | |
| 119 | 1500.56 | +1 | |
| 120 | 1500.17 | +13 -12 | |
| 121 | 1499.53 | +13 -13 | |
| 122 | 1499.32 | +14 -16 -8 +16 +15 -4 | |
| 123 | 1498.7 | +11 -12 | |
| 124 | 1498.3 | +3 +11 +15 -12 +13 -10 | |
| 125 | 1496.74 | +9 -12 -13 -14 -10 -9 | |
| 126 | 1495.18 | +9 -14 | |
| 127 | 1494.9 | +10 +10 -3 -12 +15 -11 | |
| 128 | 1494.31 | -17 +14 -13 -13 -15 -12 | |
| 129 | 1493.81 | -12 +14 -11 -15 +7 -13 | |
| 130 | 1492.76 | +13 +13 +8 -15 -17 -14 | |
| 131 | 1492.19 | -8 | |
| 132 | 1491.77 | +2 +14 -14 +13 -12 -12 | |
| 133 | 1491.45 | -9 | |
| 134 | 1491.42 | -9 | |
| 135 | 1490.69 | +10 +9 -13 | |
| 136 | 1490.49 | -10 | |
| 137 | 1490.33 | -12 +10 -6 -9 +14 +14 | |
| 138 | 1490.18 | -10 | |
| 139 | 1490.15 | -10 | |
| 140 | 1489.73 | -10 | |
| 141 | 1489.69 | -10 | |
| 142 | 1489.53 | -9 +16 +14 +14 +15 -11 | |
| 143 | 1489.36 | -11 | |
| 144 | 1488.21 | -12 | |
| 145 | 1487.87 | -12 | |
| 146 | 1487.59 | -12 -11 +12 -13 +15 -10 | |
| 147 | 1487.51 | -12 | |
| 148 | 1487.5 | -12 | |
| 149 | 1487.5 | -13 | |
| 150 | 1487.5 | -12 | |
| 151 | 1487.5 | -13 | |
| 152 | 1487.5 | -12 | |
| 153 | 1486.56 | -13 | |
| 154 | 1486.47 | -13 +2 -11 +17 +1 +15 | |
| 155 | 1485.88 | -14 | |
| 156 | 1485.21 | +9 +15 -10 +14 +13 +2 | |
| 157 | 1482.59 | +9 +4 +11 +17 +16 -9 | |
| 158 | 1482.08 | -15 +17 +11 -12 -17 -13 | |
| 159 | 1481.56 | -5 -13 -13 +11 -16 -16 | |
| 160 | 1480.22 | -12 -11 +15 +10 -11 -12 | |
| 161 | 1479.81 | -16 -16 -15 -14 -13 -10 | |
| 162 | 1479.4 | +13 +15 -9 -12 +12 -12 | |
| 163 | 1476.6 | +14 -15 -11 -9 +14 -14 | |
| 164 | 1476.19 | -9 +16 +16 +16 +16 -10 | |
| 165 | 1475.17 | +8 -8 +11 -11 +13 -12 | |
| 166 | 1474.96 | +18 -10 +16 -8 +14 +14 | |
| 167 | 1473.27 | -13 -12 -11 +16 +13 -14 | |
| 168 | 1472.91 | -14 -9 +18 -9 +18 +13 | |
| 169 | 1472.22 | -12 +12 -11 -13 -15 +11 | |
| 170 | 1471.14 | +16 +12 +18 +15 +19 -10 | |
| 171 | 1471.07 | -14 -9 -11 -8 -7 -9 | |
| 172 | 1470.82 | +11 -12 -15 -10 +13 -13 | |
| 173 | 1470.31 | +11 -13 -10 -10 +3 -14 | |
| 174 | 1466.72 | -10 +14 +13 +15 +14 -6 | |
| 175 | 1464.49 | -9 +12 0 -13 -14 -11 | |
| 176 | 1463.89 | +9 -7 -11 -14 -11 -11 | |
| 177 | 1463.87 | +10 +9 -10 -11 -11 -13 | |
| 178 | 1461.63 | -12 -14 -15 -11 -11 -9 | |
| 179 | 1458.93 | -13 -11 +17 -9 -9 +14 | |
| 180 | 1458.55 | +14 -10 -10 -11 +15 +14 | |
| 181 | 1456.38 | +5 +1 +15 +16 +18 -11 | |
| 182 | 1456.26 | +14 -14 +15 +1 -17 -14 | |
| 183 | 1456.18 | -9 +12 +15 -10 +11 -11 | |
| 184 | 1455.87 | -14 +17 -12 +15 +4 -10 | |
| 185 | 1453.15 | +15 -17 +12 -11 -8 -9 | |
| 186 | 1451.77 | -9 -9 -13 -8 -11 -9 | |
| 187 | 1451.47 | -7 +14 +15 +11 -13 +12 | |
| 188 | 1451.44 | -11 +10 -10 +11 -12 -12 | |
| 189 | 1451.32 | -9 +17 +13 -8 +11 -11 | |
| 190 | 1449.26 | +16 -11 -1 -10 +17 -11 | |
| 191 | 1447.55 | +13 -8 +9 +15 +16 -10 | |
| 192 | 1447.22 | +17 -10 +18 -12 -14 -14 | |
| 193 | 1446.79 | +15 +13 +16 -8 -11 -12 | |
| 194 | 1445.75 | -15 -12 -13 -15 +12 -11 | |
| 195 | 1445.33 | +13 -7 +11 -13 -14 +13 | |
| 196 | 1445.14 | -11 +8 +11 -11 -9 -11 | |
| 197 | 1443.35 | +12 +15 +15 +15 -13 -12 | |
| 198 | 1443.33 | +16 -14 -10 +13 +14 -11 | |
| 199 | 1443.1 | 0 -14 0 -2 -1 -3 | |
| 200 | 1441.98 | -12 -15 -11 -10 -11 -11 | |
| 201 | 1441.23 | +12 +12 +11 -10 -10 -10 | |
| 202 | 1440.63 | 0 -3 0 0 0 -0 | |
| 203 | 1439.99 | -0 -0 -2 -1 -2 0 | |
| 204 | 1438.34 | -10 0 0 0 -3 -0 | |
| 205 | 1437.29 | -13 -11 -10 -13 0 -12 | |
| 206 | 1436.02 | -13 -0 -2 0 0 -1 | |
| 207 | 1435.67 | +16 -14 -13 -9 -9 -9 | |
| 208 | 1434.99 | +1 0 0 -1 -9 0 | |
| 209 | 1434.04 | -12 -15 -13 -14 0 -12 | |
| 210 | 1431.81 | -9 +13 -7 -12 +14 +14 | |
| 211 | 1429.71 | +3 +14 -12 +15 +19 -9 | |
| 212 | 1429.18 | -8 -11 +18 +13 -13 -10 | |
| 213 | 1428.86 | +16 +13 -13 -10 -9 -7 | |
| 214 | 1428.5 | -3 -3 -1 -16 0 0 | |
| 215 | 1427.94 | -2 +1 0 +1 +1 0 | |
| 216 | 1427.7 | -11 -12 -9 -13 -10 +16 | |
| 217 | 1427.36 | -10 -5 -9 -8 +11 -10 | |
| 218 | 1423.89 | -13 +10 -12 -13 +13 -13 | |
| 219 | 1422.71 | +13 -10 +13 -10 -14 -10 | |
| 220 | 1421.83 | -13 0 -12 -11 0 +1 | |
| 221 | 1419.16 | -9 -14 -11 +12 -13 -12 | |
| 222 | 1418.95 | -12 -10 +14 +18 -11 -10 | |
| 223 | 1415.15 | -13 -14 -8 -8 +17 -11 | |
| 224 | 1413.75 | -14 +1 -10 +11 -9 -12 | |
| 225 | 1413.63 | -11 -13 -6 -8 -8 +3 | |
| 226 | 1408.46 | -13 -13 +11 -12 -12 -7 | |
| 227 | 1405.27 | -9 -10 -9 -11 -8 -11 | |
| 228 | 1401.29 | -8 -8 +3 +17 -6 -8 | |
| 229 | 1399.28 | -13 -9 -15 +2 -10 -9 | |
| 230 | 1398.34 | -10 +16 -11 +17 -9 -10 | |
| 231 | 1395.73 | -13 -10 -10 -7 +5 -11 | |
| 232 | 1395.56 | -10 +8 -11 -11 -11 -8 | |
| 233 | 1391.7 | -10 -11 -9 -7 -7 +13 | |
| 234 | 1388.48 | +17 -9 -13 -9 -8 -9 | |
| 235 | 1385.21 | -13 +15 -9 -10 -9 -13 | |
| 236 | 1383.62 | -9 -14 -7 -8 -7 +17 | |
| 237 | 1368.06 | +16 -6 -9 +19 +18 +17 | |
| 238 | 1364.75 | +3 +3 +3 -10 +3 +3 | |
| 239 | 1361.62 | -10 -13 +15 +3 -9 -10 | |
| 240 | 1350.97 | -7 -7 -10 0 -7 -7 | |
| 241 | 1349.07 | -7 -10 -7 0 -6 -7 | |
| 242 | 1347.64 | -7 -10 -12 -8 -6 -7 | |
| 243 | 1338.53 | -6 +2 -6 -9 -7 -5 | |
| 244 | 1328.83 | -8 -6 -7 -9 -6 -7 | |
| 245 | 1326.47 | -8 +18 -8 -9 -9 -6 | |
| 246 | 1312.77 | -8 -10 -10 -12 -8 -8 | |
| 247 | 1308.21 | -7 -10 -5 -7 -4 -5 | |
| 248 | 1282.94 | -8 -8 -8 -6 -4 -4 | |
| 249 | 536.71 | -0 +12 0 +12 0 +13 |

Командник

Фэнтези-командник
| 416 | |
| 351 | |
| 316 | |
| 299 | |
| 275 |
Командник (прогнозы)
Трансферное окно открыто
Командник (фэнтези)
Трансферное окно открыто
| 23k | |
| 22k | |
| 22k | |
| 22k | |
| 21k |
| 151 | |
| 147 | |
| 147 | |
| 146 | |
| 145 |
| 205 | |
| 196 | |
| 195 | |
| 195 | |
| 195 |
| 53 | |
| 47 | |
| 47 | |
| 45 | |
| 42 |
| 334 | |
| 328 | |
| 321 | |
| 319 | |
| 316 |
| 2528 | |
| 2511 | |
| 2495 | |
| 2489 | |
| 2488 |
| 471 | |
| 461 | |
| 456 | |
| 449 | |
| 446 |
| 101 | |
| 98 | |
| 97 | |
| 97 | |
| 97 |
| 2703 | |
| 2646 | |
| 2052 | |
| 2039 | |
| 1980 | |
| 1699 | |
| 1474 | |
| 1382 | |
| 1229 | |
| 1154 |
Админы
| |
Друзья сайта
хсм-прогнозы (Трубник)


