08.09 Боруссия Д - Вильярреал 3 : 2
08.09 Порту - Манчестер Сити 0 : 2
08.09 Реал Мадрид - Интер М 2 : 1
08.09 Брюгге - Астон Вилла 2 : 3
06.09 Балтика - Локомотив М 0 : 1
06.09 Динамо Москва - Спартак М 2 : 1
06.09 Динамо Мх - Родина М 2 : 0
05.09 Сочи - Нижний Новгород 0 : 1
05.09 Волга Ул - Арсенал Т 3 : 0
05.09 Челябинск - Спартак Кс 0 : 1
05.09 Ленинградец - СКА-Хабаровск 3 : 2
05.09 Енисей Кр - Нефтехимик 0 : 2
05.09 Крылья Советов - Краснодар 2 : 2
04.09 Текстильщик - Торпедо М 1 : 4
31.08 Спартак Кс - Ротор 1 : 0
30.08 Нижний Новгород - Волга Ул 2 : 2
30.08 Спартак М - Оренбург 1 : 1
09.09 19:45 Барселона - Фейеноорд
09.09 22:00 Спортинг - Галатасарай
09.09 22:00 Ливерпуль - Атлетико М
10.09 19:45 ПСВ Эйндховен - Шахтёр
10.09 22:00 Бавария - Будё-Глимт
10.09 22:00 Манчестер Юнайтед - Сабах
11.09 18:00 Крылья Советов - Родина М
12.09 16:15 Зенит - Локомотив М
12.09 18:00 Динамо Москва - Оренбург
13.09 15:00 Ленинградец - Текстильщик
13.09 16:30 Торпедо М - Нижний Новгород
13.09 17:00 Спартак М - Ростов
13.09 17:00 Арсенал Т - СКА-Хабаровск
14.09 09:00 Сибсельмаш - Байкальские соколы
14.09 15:00 Кузбасс - Кузбасс-2
Гран-при vlbp.ru
| Участник | КР | КРИ | ЧР | ЧРИ | ЧРК1 | ЧРК2 | ЧШ | ЧШИ | Ф1 | Ф2 | ФК1 | ФК2 | ИТОГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | 36 | 15 | 16 | 25 | 40 | 5 | 60 | 40 | 30 | 25 | 310 | |
| 2 | 43 | 0 | 80 | 5 | 16 | 25 | 2 | 5 | 20 | 48 | 30 | 25 | 299 | |
| 3 | 30 | 10 | 120 | 20 | 9 | 30 | 54 | 10 | - | - | - | - | 283 | |
| 4 | 7 | 0 | 22 | 5 | 25 | 20 | 60 | 25 | 10 | 34 | 25 | 20 | 253 | |
| 5 | 10 | 10 | 14 | 25 | 16 | 25 | 18 | 5 | 30 | 43 | 20 | 30 | 246 | |
| 6 | 8 | 0 | 56 | 5 | 30 | 12 | 0 | - | 36 | 54 | 12 | 16 | 229 | |
| 7 | - | - | 108 | 40 | 9 | 30 | 38 | 0 | - | - | - | - | 225 | |
| 8 | - | - | 60 | 0 | 25 | 20 | - | - | 34 | 36 | 25 | 20 | 220 | |
| 9 | 0 | 0 | 64 | 5 | 25 | 20 | 32 | 30 | 0 | 18 | 7 | 12 | 213 | |
| 10 | 40 | 6 | 96 | 10 | 16 | 25 | 4 | 5 | - | - | - | - | 202 | |
| 11 | 60 | 6 | 48 | 5 | 9 | 30 | 43 | 0 | - | - | - | - | 201 | |
| 12 | 6 | 0 | 44 | 5 | 16 | 25 | - | - | 26 | 28 | 20 | 30 | 200 | |
| 13 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25 | 20 | 11 | 5 | 32 | 38 | 25 | 20 | 188 | |
| 14 | 0 | 0 | 68 | 30 | 25 | 20 | - | - | 0 | 26 | 7 | 12 | 188 | |
| 15 | 11 | 6 | 76 | 5 | 16 | 25 | - | - | 40 | 0 | - | - | 179 | |
| 16 | 28 | 0 | 86 | 5 | 16 | 25 | 14 | 0 | - | - | - | - | 174 | |
| 17 | 38 | 10 | 0 | 10 | 20 | 5 | 36 | 20 | 0 | 5 | 9 | 7 | 160 | |
| 18 | 9 | 15 | 18 | 5 | 16 | 25 | 6 | 0 | 0 | 9 | 20 | 30 | 153 | |
| 19 | 22 | 6 | 0 | 5 | 30 | 12 | 12 | 10 | 0 | 24 | 12 | 16 | 149 | |
| 20 | 54 | 25 | 0 | 15 | 9 | 30 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | - | 147 | |
| 21 | 32 | 20 | 0 | 5 | 30 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 12 | 16 | 142 | |
| 22 | 20 | 30 | 0 | 0 | 30 | 12 | 3 | 0 | 16 | 3 | 12 | 16 | 142 | |
| 23 | 48 | 6 | 0 | 5 | 20 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 126 | |
| 24 | 24 | 6 | 72 | 5 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 126 | |
| 25 | 34 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 5 | 22 | 10 | 16 | 9 | 120 | |
| 26 | 16 | 0 | 10 | 10 | 7 | 1 | 30 | 5 | 3 | 32 | 3 | 1 | 118 | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 60 | - | - | 114 | |
| 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 24 | 10 | 5 | 11 | 1 | 3 | 109 | |
| 29 | 0 | 6 | 52 | 10 | 12 | 7 | 22 | 0 | - | - | - | - | 109 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 22 | 30 | 25 | 101 | |
| 31 | - | - | 0 | 0 | - | - | 48 | 15 | 38 | 0 | - | - | 101 | |
| 32 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 16 | - | - | 43 | 0 | 16 | 9 | 99 | |
| 33 | - | - | 20 | 5 | 9 | 30 | - | - | 4 | 30 | - | - | 98 | |
| 34 | 0 | 0 | 32 | 5 | 1 | 9 | 28 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 | 98 | |
| 35 | - | - | 28 | 15 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | 88 | |
| 36 | 0 | - | 0 | 5 | 30 | 12 | 0 | - | 12 | 0 | 12 | 16 | 87 | |
| 37 | 12 | 6 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 7 | 85 | |
| 38 | 14 | 10 | 0 | 5 | 30 | 12 | 0 | 5 | - | - | - | - | 76 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 7 | 69 | |
| 40 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 65 | |
| 41 | 0 | - | 0 | 5 | 7 | 1 | - | - | 48 | 0 | 3 | 1 | 65 | |
| 42 | - | - | 0 | 5 | 5 | 3 | - | - | 11 | 20 | 7 | 12 | 63 | |
| 43 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 62 | |
| 44 | - | - | 12 | 0 | 3 | 16 | - | - | 0 | - | 16 | 9 | 56 | |
| 45 | - | - | 40 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
| 46 | 3 | 0 | 8 | 5 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 55 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | - | - | 0 | 16 | 1 | 3 | 50 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 47 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 46 | |
| 50 | - | - | 0 | 0 | - | - | 34 | 5 | - | - | - | - | 39 | |
| 51 | - | - | 0 | 0 | 9 | 30 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 39 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 34 | |
| 53 | - | - | 0 | - | 20 | 5 | - | - | 0 | 8 | - | - | 33 | |
| 54 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 14 | 7 | 12 | 33 | |
| 55 | - | - | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | - | 2 | 6 | 5 | 5 | 33 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | |
| 57 | - | - | 0 | 10 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | 29 | |
| 58 | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 28 | 0 | - | - | 29 | |
| 59 | - | - | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
| 60 | - | - | 0 | 0 | 20 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 25 | |
| 61 | - | - | 0 | 0 | 12 | 7 | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | |
| 62 | - | - | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |
| 63 | - | - | 0 | 0 | - | - | 16 | 5 | - | - | - | - | 21 | |
| 64 | - | - | 0 | 5 | 5 | 3 | - | - | 0 | 7 | - | - | 20 | |
| 65 | - | - | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 20 | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 67 | - | - | 0 | 0 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 68 | - | - | 0 | 0 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 18 | |
| 71 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | 14 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 74 | - | - | 0 | 5 | 5 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 75 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - | 13 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| 77 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| 78 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 12 | |
| 79 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | 11 | |
| 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 10 | |
| 81 | - | - | 0 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 83 | - | - | 0 | 0 | 5 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 84 | - | - | 0 | 0 | 5 | 3 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 8 | |
| 85 | - | - | 0 | 0 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 87 | - | - | 0 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 88 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 89 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | |
| 91 | - | - | 0 | 5 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 92 | 0 | - | 0 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | |
| 93 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 4 | - | - | 4 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 95 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 96 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 97 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 98 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| 99 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 100 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 101 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 102 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 103 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 104 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 105 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 106 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 107 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 108 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 109 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 110 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 111 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 112 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 113 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 114 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 115 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| 117 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 118 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 119 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 120 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 121 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 122 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
| 123 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | |
| 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |

